Sehen Sie sich den Zeitplan an und planen Sie Ihre Reise zum Großen Preis von Australien 2026 auf dem Phillip Island Grand Prix Circuit
| FREITAG | ||
| Moto3 | Training 1 | 9:00-9:30 UHR |
| Moto2 | Training 1 | 9:50-10:30 UHR |
| MotoGP | Freies Training | 10:45-11:30 UHR |
| Moto3 | Training 2 | 1:15-1:50 UHR |
| Moto2 | Training 2 | 2:05-2:45 UHR |
| MotoGP | Training | 3:00-4:00 UHR |
| SAMSTAG | ||
| Moto3 | Training 3 | 8:40-9:10 UHR |
| Moto2 | Training 3 | 9:25-9:55 UHR |
| MotoGP | Freies Training | 10:10-10:40 UHR |
| MotoGP | Qualifying 1 | 10:50-11:05 UHR |
| MotoGP | Qualifying 2 | 11:15-11:30 UHR |
| Moto3 | Qualifying 1 | 12:50-1:05 UHR |
| Moto3 | Qualifying 2 | 1:15-1:30 UHR |
| Moto2 | Qualifying 1 | 1:45-2:00 UHR |
| Moto2 | Qualifying 2 | 2:10-2:25 UHR |
| MotoGP | Sprintrennen | 3:00 UHR |
| SONNTAG | ||
| MotoGP | Rennen | 9:40-9:50 UHR |
| Moto3 | Rennen | 11:00 UHR |
| Moto2 | Rennen | 12:15 UHR |
| MotoGP | Rennen | 2:00 UHR |
Seit 2023 verwendet die MotoGP ein neues Rennformat, zu dem auch der Sprint am Samstag gehört.
Samstag
Am Morgen beginnt das MotoGP-Qualifying, das auf ein 30-minütiges Freies Training folgt. Die Ergebnisse des Qualifyings bestimmen die Startaufstellung für den MotoGP-Sprint und das Hauptrennen am Sonntag.
Sonntag
Am Morgen haben die MotoGP-Piloten eine 10-minütige Session, um letzte Anpassungen vor dem Rennen vorzunehmen.
2026 © MOTOGPAUSTRALIA.COM
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Datenschutzrichtlinie
Kostenlose Lieferung
Sichere und geschützte Zahlungen
Geschenkgutscheine
Print@home-Ticket
We have established partnerships with circuits, organizers, and official partners. As we do not collaborate directly with the commercial rights holder of the MotoGP™ World Championship, it is necessary for us to include the following statement:
This website is unofficial and is not associated in any way with Dorna Sports S.L. or the Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). MOTOGP and related marks are trade marks of Dorna Sports S.L.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences